Vorlage:Movie Leiste

Aus OPwiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
[Entwurfsversion][Entwurfsversion]
Zeile 7: Zeile 7:
{| width="100%" style="background-color:#FFFFFF;"
{| width="100%" style="background-color:#FFFFFF;"
| valign="top" |
| valign="top" |
-
*[[One Piece - Der Film]]
+
*[[One Piece - Der Film|One Piece Movie 1 - Der Film]]
*[[One Piece - Abenteuer auf der Spiralinsel|One Piece Movie 2 - Abenteuer auf der Spiralinsel]]
*[[One Piece - Abenteuer auf der Spiralinsel|One Piece Movie 2 - Abenteuer auf der Spiralinsel]]
*[[One Piece - Chopper auf der Insel der seltsamen Tiere|One Piece Movie 3 - Chopper auf der Insel der seltsamen Tiere]]
*[[One Piece - Chopper auf der Insel der seltsamen Tiere|One Piece Movie 3 - Chopper auf der Insel der seltsamen Tiere]]
Zeile 15: Zeile 15:
*[[One Piece - Baron Omatsumi und die geheimnisvolle Insel|One Piece Movie 6 - Baron Omatsumi und die geheimnisvolle Insel]]
*[[One Piece - Baron Omatsumi und die geheimnisvolle Insel|One Piece Movie 6 - Baron Omatsumi und die geheimnisvolle Insel]]
*[[One Piece - Schloss Karakuris Metall-Soldaten|One Piece Movie 7 - Schloss Karakuris Metall-Soldaten]]
*[[One Piece - Schloss Karakuris Metall-Soldaten|One Piece Movie 7 - Schloss Karakuris Metall-Soldaten]]
-
*[[One Piece - Abenteuer in Alabasta|One Piece Movie 8 - Abenteuer in Alabasta]]
+
*[[One Piece - Abenteuer in Alabasta - Die Wüstenprinzessin|One Piece Movie 8 - Abenteuer in Alabasta - Die Wüstenprinzessin]]
-
*[[One Piece - Episode Of Chopper: Blüten im Winter, die geheimnisvolle Kirschblüte|One Piece Movie 9 - Episode Of Chopper: Blüten im Winter, die geheimnisvolle Kirschblüte]]
+
*[[One Piece - Chopper und das Wunder der Winterkirschblüte|One Piece Movie 9 - Chopper und das Wunder der Winterkirschblüte]]
*[[One Piece - Strong World|One Piece Movie 10 - Strong World]]
*[[One Piece - Strong World|One Piece Movie 10 - Strong World]]
|}
|}
</div>
</div>
</div>
</div>

Version vom 14:05, 19. Feb. 2012

Persönliche Werkzeuge
Nakama
Toplists
  • AnimeManga Charts